Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 34/106 | Q2 | T1 | D4 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 24/76 | Q2 | T1 | D4 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 122/353 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,870
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, ANALYTICAL | 27/106 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 119/355 | Q2 | T2 | D4 | 66,62 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 20/76 | Q2 | T1 | D3 | 74,34 |
Año:
2023
CiteScore:
7,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentation | 24/141 | Q1 | T1 | D2 |
| Analytical Chemistry | 36/156 | Q1 | T1 | D3 |
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | 48/224 | Q1 | T1 | D3 |
| Electrical and Electronic Engineering | 163/797 | Q1 | T1 | D3 |
| Information Systems | 91/394 | Q1 | T1 | D3 |
| Biochemistry | 133/438 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,786
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Analytical Chemistry | 33/155 | Q1 | T1 | D3 |
| Atomic and Molecular Physics, and Optics | 50/210 | Q1 | T1 | D3 |
| Instrumentation | 28/136 | Q1 | T1 | D3 |
| Electrical and Electronic Engineering | 190/723 | Q2 | T1 | D3 |
| Information Systems | 107/386 | Q2 | T1 | D3 |
| Medicine (miscellaneous) | 717/2494 | Q2 | T1 | D3 |
| Biochemistry | 166/448 | Q2 | T2 | D4 |