Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PEDIATRICS | SCIE | 7/191 | Q1 | T1 | D1 |
PSYCHIATRY | SCIE, SSCI | 33/288 | Q1 | T1 | D2 |
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | SSCI | 12/94 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PEDIATRICS | 6/191 | Q1 | T1 | D1 | 97,12 |
PSYCHIATRY | 18/288 | Q1 | T1 | D1 | 93,92 |
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 8/94 | Q1 | T1 | D1 | 92,02 |
Año:
2024
CiteScore:
12,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Developmental and Educational Psychology | 11/367 | Q1 | T1 | D1 |
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 5/342 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 24/580 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2,488
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Developmental and Educational Psychology | 14/371 | Q1 | T1 | D1 |
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 8/346 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 25/601 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Instituto de Salud Carlos III | CM20/00015 |
# | Autor |
---|---|
1 | Garrido-Torres, Nathalia |
2 | Guzmán-Torres, Karem |
3 | García-Cerro, Susana |
4 | Pinilla Bermúdez, Gladys |
5 | Cruz-Baquero, Claudia |
6 | Ochoa, Hansel |
7 | García-González, Diego |
8 | Canal-Rivero, Manuel |
9 | |
10 | Ruiz-Veguilla, Miguel |