Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 22.0120
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 2/239 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | 11/259 | Q1 | T1 | D1 | 95,95 |
Año:
2021
CiteScore:
28,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 2/482 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3,483
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 10/532 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BBSRC | BB/P012574/1; BBS/E/J/000PR9797 |
BBSRC Norwich Research Park Bioscience Doctoral Training Grants | BB/J014524/1; BB/M011216/1 |
Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) | BB/L010305/1; BB/J004553/1 |
Centre for Excellence in Plant and Microbial Sciences (CEPAMS Newton Fund) - UKRI | BB/T004363/1 |
Chinese Academy of Science | 153D31KYSB20160074 |
Ministry of Science and Technology | 2019FA0904703 |
National Key R&D Program of China | 2016YFA0500500 |
Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences | XDB27040209 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jacott, CN |
2 | Ridout, CJ |
3 |