Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 27/160 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 43/178 | Q1 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 83/344 | Q1 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 37/108 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 45/230 | Q1 | T1 | D2 | 80,65 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 88/424 | Q1 | T1 | D3 | 79,36 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 36/141 | Q2 | T1 | D3 | 74,82 |
PHYSICS, APPLIED | 30/178 | Q1 | T1 | D2 | 83,43 |
Año:
2022
CiteScore:
13,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 42/453 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,620
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 73/631 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 16/77 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
EC | GLYCONANOPEP-750248 |
ERC-Stg | DYNAP-677786 |
ERDF | - |
HFSP | RGY0066/2017 |
Ramon y Cajal | RYC-2013-13784 |
Spanish Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | SAF2017-89890-R; PCI2019103400; PID2020-117143RB-I00 |
Xunta de Galicia | ED481A-2017/047; ED431G/09; ED431C 2017/25; 2016-AD031 |
# | Autor |
---|---|
1 | Fernandez-Caro, H |
2 | |
3 |