Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 7.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 6/60 | Q1 | T1 | D1 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 13/142 | Q1 | T1 | D1 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 46/285 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,230
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 49/315 | Q1 | T1 | D2 | 84,60 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 13/70 | Q1 | T1 | D2 | 82,14 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 24/170 | Q1 | T1 | D2 | 86,18 |
Año:
2022
CiteScore:
8,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 85/428 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 41/359 | Q1 | T1 | D2 |
Physiology | 30/182 | Q1 | T1 | D2 |
Clinical Biochemistry | 24/113 | Q1 | T1 | D3 |
Cell Biology | 81/274 | Q2 | T1 | D3 |
Molecular Biology | 101/380 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,084
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 29/387 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry | 105/454 | Q1 | T1 | D3 |
Clinical Biochemistry | 28/122 | Q1 | T1 | D3 |
Physiology | 43/198 | Q1 | T1 | D3 |
Cell Biology | 112/299 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 149/432 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia y Conocimiento | UHU-1257728 |
project GreenPalm of the PRIMA European Action, Project 25/Section II-2019 | PCI2020-112088 MINECO |
Regional Government of Andalusia, Junta de Andalucia | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Mrabet, A |
2 | Jimenez-Araujo, A |
3 | Fernandez-Prior, A |
4 | Bermudez-Oria, A |
5 | Fernandez-Bolanos, J |
6 | Sindic, M |
7 |