Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.3330
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
WATER RESOURCES | SCIE | 8/94 | Q1 | T1 | D1 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 21/200 | Q1 | T1 | D2 |
SOIL SCIENCE | SCIE | 5/38 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,530
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 18/239 | Q1 | T1 | D1 | 92,68 |
SOIL SCIENCE | 5/43 | Q1 | T1 | D2 | 89,54 |
WATER RESOURCES | 9/119 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
Año:
2019
CiteScore:
7,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth-Surface Processes | 4/142 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,389
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth-Surface Processes | 12/170 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Social Fund | - |
European Union | 603498 |
Spanish Ministry of Science and Innovation | PTQ-14-07267; DI-15-07873 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Munoz-Valles, S |
3 | Anaya-Romero, M |