Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11.0720
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 24/279 | Q1 | T1 | D1 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 5/47 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 9/54 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 6/71 | Q1 | T1 | D1 | 92,25 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 27/325 | Q1 | T1 | D1 | 91,85 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 9/74 | Q1 | T1 | D2 | 88,51 |
Año:
2021
CiteScore:
15,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 4/211 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 5/228 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 8/338 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 17/215 | Q1 | T1 | D1 |
Strategy and Management | 6/456 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,921
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 16/412 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 18/384 | Q1 | T1 | D1 |
Strategy and Management | 43/491 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 25/239 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Tecnologias para la Economia Circular (Technologies for Circular Economy) of the University of Granada and Spain Green Building Council | TEP-968 |
# | Autor |
---|---|
1 | Diaz-Lopez, C |
2 | Carpio, M |
3 | Martin-Morales, M |
4 |