Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.2490
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 22/34 | Q3 | T2 | D7 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 45/45 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,230
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 33/40 | Q4 | T3 | D9 | 18,75 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 60/74 | Q4 | T3 | D9 | 19,60 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 36/36 | Q4 | T3 | D10 | 1,39 |
Año:
2011
CiteScore:
0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 208/393 | Q3 | T2 | D6 |
Nuclear and High Energy Physics | 37/58 | Q3 | T2 | D7 |
Condensed Matter Physics | 258/383 | Q3 | T3 | D7 |
Radiation | 27/40 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,241
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 184/346 | Q3 | T2 | D6 |
Condensed Matter Physics | 234/311 | Q3 | T3 | D8 |
Radiation | 21/28 | Q3 | T3 | D8 |
Nuclear and High Energy Physics | 39/48 | Q4 | T3 | D9 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | HEUER, AH |
3 | CASTAING, J |