Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 5.3090
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 8/139 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 8/162 | Q1 | T1 | D1 | 95,37 |
Año:
2019
CiteScore:
8,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 11/299 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 29/275 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,421
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 20/377 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 40/330 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Regional Government: Fundacion Progreso y Salud Investigation in Biomedicine Project | PI-0075-2017 |
Andalusian Regional Ministry of Economy and Knowledge | CTS-7433 |
Andalusian Regional Ministry of Health, Nicolas Monardes Program | RC-0004-2016C |
European Regional Development Fund (ERDF) "Una manera de hacer Europa" "Andalucia se mueve con Europa" | - |
Institute of Health "Carlos III" of the Ministry of Economy and Competitiveness | PI12/02481; PI15/02256 PI15/00559; PI16/00249; PI18/00288 |
Juan Rodes Program | JR15/00036 |
Ministry of Economy and Competitiveness | CTQ2014-52328-P |
Ministry of Economy, Industry and Competitiveness | CTQ2017-86265-P |
RETICS ARADyAL | RD16/0006/0001; RD16/0006/0003; RD160006/0011 |
Rio Hortega Program | CM16/00067 |
Sara Borrell Programs | CD14/00242; CD16/00042 |
# | Autor |
---|---|
1 | Palomares, F |
2 | Ramos-Soriano, J |
3 | Gomez, F |
4 | Mascaraque, A |
5 | Bogas, G |
6 | Perkins, JR |
7 | Gonzalez, M |
8 | Torres, MJ |
9 | Diaz-Perales, A |
10 | Rojo, J |
11 |