Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3,2
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 78/115 | Q3 | T3 | D7 |
Año:
2022
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 21/121 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 27/151 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 197/738 | Q2 | T1 | D3 |
Energy (miscellaneous) | 18/54 | Q2 | T1 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 77/252 | Q2 | T1 | D4 |
Fuel Technology | 39/117 | Q2 | T1 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 103/235 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,632
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 100/421 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 222/696 | Q2 | T1 | D4 |
Control and Optimization | 40/115 | Q2 | T2 | D4 |
Energy (miscellaneous) | 41/119 | Q2 | T2 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 90/237 | Q2 | T2 | D4 |
Fuel Technology | 40/112 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 101/222 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Contratacion de Personal Investigador Doctor | - |
European Social Fund and Junta de Andalucia | - |
Junta de Andalucia | P18-RT-1340 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | PID2020-115561RB-C31 |
Ministry of Science & Technology under National Key R&D Program of China | 2021YFE0108600 |
Natural Science Foundation of China | 52250610219 |
# | Autor |
---|---|
1 | Zhou, Xuanyi |
2 | Choy, Wei Juin |
3 | Alcaide, Abraham M. |
4 | Wang, Shuo |
5 | Guenter, Sandro |
6 | Leon, Jose I. |
7 | Monopoli, Vito Giuseppe |
8 | Franquelo, Leopoldo G. |
9 | Liserre, Marco |
10 | Galea, Michael |
11 | Gerada, Chris |
12 |