Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 108/171 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,460
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 116/174 | Q3 | T2 | D7 | 33,62 |
Año:
2023
CiteScore:
6,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 19/130 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 36/204 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 200/797 | Q2 | T1 | D3 |
Energy Engineering and Power Technology | 78/272 | Q2 | T1 | D3 |
Energy (miscellaneous) | 25/78 | Q2 | T1 | D4 |
Fuel Technology | 40/128 | Q2 | T1 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 103/270 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,651
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 110/460 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 229/723 | Q2 | T1 | D4 |
Control and Optimization | 40/119 | Q2 | T2 | D4 |
Energy (miscellaneous) | 53/137 | Q2 | T2 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 91/256 | Q2 | T2 | D4 |
Fuel Technology | 46/123 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 109/245 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Contratacion de Personal Investigador Doctor | - |
European Social Fund and Junta de Andalucia | - |
Junta de Andalucia | P18-RT-1340 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | PID2020-115561RB-C31 |
Ministry of Science & Technology under National Key R&D Program of China | 2021YFE0108600 |
Natural Science Foundation of China | 52250610219 |
# | Autor |
---|---|
1 | Zhou, Xuanyi |
2 | Choy, Wei Juin |
3 | Alcaide, Abraham M. |
4 | Wang, Shuo |
5 | Guenter, Sandro |
6 | Leon, Jose I. |
7 | Monopoli, Vito Giuseppe |
8 | Franquelo, Leopoldo G. |
9 | Liserre, Marco |
10 | Galea, Michael |
11 | Gerada, Chris |
12 |