Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | ESCI | 132/161 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 133/163 | Q4 | T3 | D9 | 18,71 |
Año:
2022
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 360/493 | Q3 | T3 | D8 |
Library and Information Sciences | 198/266 | Q3 | T3 | D8 |
Computer Networks and Communications | 368/379 | Q4 | T3 | D10 |
Information Systems | 357/379 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Library and Information Sciences | 156/270 | Q3 | T2 | D6 |
Communication | 296/491 | Q3 | T2 | D7 |
Computer Networks and Communications | 285/366 | Q4 | T3 | D8 |
Information Systems | 303/382 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 20,14 | 12/16 | C3 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 21,68 | 13/16 | C4 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 23,02 | 13/24 | C2 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 22,32 | 17/23 | C3 |
2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 23,45 | 19/31 | C3 |
2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 23,05 | 21/32 | C3 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DOCUMENTACIÓN | 8/24 | Q2 | 63 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Muñoz García, Francisco Javier | Universidad de Huelva (Spain) |
3 | Domínguez-Delgado, Rubén | Universidad de Sevilla (Spain) |