Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 85/145 | Q3 | T2 | D6 | 41,72 |
FILM, RADIO, TELEVISION | 51/66 | Q4 | T3 | D8 | 23,49 |
Año:
2023
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 831/1760 | Q2 | T2 | D5 |
Visual Arts and Performing Arts | 274/667 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 423/511 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 221/667 | Q2 | T1 | D4 |
History | 737/1724 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 380/492 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 34,30 | 5/12 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 42,90 | 6/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 35,26 | 11/26 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 39,27 | 8/26 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 34,86 | 14/40 | C2 |
2023 | Bellas Artes | 36,05 | 11/39 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 26/132 | Q2 | 74 |
COMUNICACIÓN | 54/68 | Q4 | 21 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Jiménez-Marín, Gloria |
3 | Selva Ruiz, David |