Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 31.2410
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | SCIE | 1/97 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 2/155 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 8,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | 1/114 | Q1 | T1 | D1 | 99,56 |
PHYSICS, APPLIED | 1/170 | Q1 | T1 | D1 | 99,71 |
Año:
2019
CiteScore:
58,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 2/183 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 3/234 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
13,614
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 2/205 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 3/256 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Air Force Office of Scientific Research | FA9550-18-1-0037 |
Clare Hall at the University of Cambridge | - |
EPSRC | EP/M005143/1; EP/M005143/1 |
European Research Council (ERC) | 756962 |
Leverhulme Trust at the University of Cambridge | - |
Marie Sklodowska-Curie actions under the European Union | 841386 |
National Natural Science Foundation of China | 91733302 |
National Science Foundation | ECCS-1509121; DMR-1708177 |
Royal Society | - |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) via the Unidad de Excelencia Maria de Maeztu | MDM-2015-0538; MAT2017-88821-R |
Tata Group | UF150033 |
University of Minnesota Institute on the Environment | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Anaya, M |
2 | Rand, BP |
3 | Holmes, RJ |
4 | Credgington, D |
5 | Bolink, HJ |
6 | Friend, RH |
7 | Wang, JPI |
8 | Greenham, NC |
9 |