Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 29.1550
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 3/159 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 3/112 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 6/314 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 3,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 5/166 | Q1 | T1 | D1 | 97,29 |
ENERGY & FUELS | 4/132 | Q1 | T1 | D1 | 97,35 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 8/375 | Q1 | T1 | D1 | 98,00 |
Año:
2017
CiteScore:
1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Energy | 33/60 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
6,138
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy (miscellaneous) | 2/115 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Research Council under the European Union | 307081 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness under grant | MAT2014-54852-R |
# | Autor |
---|---|
1 | Anaya, M |
2 | Lozano, G |
3 | Calvo, ME |
4 |