Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6,400
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 54/274 | Q1 | T1 | D2 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 14/94 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2022
CiteScore:
8,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 12/163 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 42/779 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 11/261 | Q1 | T1 | D1 |
Atmospheric Science | 16/137 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,185
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 63/784 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 21/243 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (miscellaneous) | 55/368 | Q1 | T1 | D2 |
Atmospheric Science | 32/137 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Cultura y Deportes via a pre-doctoral contract | FPU17/05036; FPU18/04783 |
Ministerio de Educacion | RTI2018-093521-B-C33; PID2021-124539OB-I00; MCIN/AEI/10. 13039/501100011033 |
# | Autor |
---|---|
1 | Diz Mellado, Eduardo Maria |
2 | Nikolopoulou, Marialena |
3 | López Cabeza, Victoria Patricia |
4 | Rivera Gómez, Carlos Alberto |
5 |