Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 7.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | ESCI | 5/170 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | ESCI | 4/78 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | ESCI | 41/171 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 34/174 | Q1 | T1 | D2 | 80,75 |
MECHANICS | 16/170 | Q1 | T1 | D1 | 90,88 |
THERMODYNAMICS | 8/78 | Q1 | T1 | D1 | 90,39 |
Año:
2023
CiteScore:
8,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear Energy and Engineering | 6/77 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 49/272 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 28/128 | Q1 | T1 | D3 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 68/270 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,474
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear Energy and Engineering | 5/72 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 39/256 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 16/123 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 46/245 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 861079 |
Marie Curie Actions (MSCA) | 861079 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Sánchez, David | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | García-Rodríguez, Lourdes | Universidad de Sevilla (Spain) |