Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MINERALOGY | SCIE | 10/30 | Q2 | T1 | D4 |
MINING & MINERAL PROCESSING | SCIE | 11/32 | Q2 | T1 | D4 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | SCIE | 40/101 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 40/101 | Q2 | T2 | D4 | 60,89 |
MINERALOGY | 10/30 | Q2 | T1 | D4 | 68,33 |
MINING & MINERAL PROCESSING | 11/32 | Q2 | T1 | D4 | 67,19 |
Año:
2023
CiteScore:
4,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geology | 83/321 | Q2 | T1 | D3 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 83/229 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,495
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geology | 110/304 | Q2 | T2 | D4 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 88/213 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia (Spain) | P18-RT-1877 |
Spanish Ministry of Universities and funded by the European Union-"NextGenerationEU" | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Kriznar, Anabelle |
2 | Moreno-Soto, Javier |
3 | Gamero-Osuna, Antonio |
4 | Martín-de-Soto, Agustín |
5 | Ager, Francisco José |
6 |