Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 72/241 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 90/318 | Q2 | T1 | D3 | 71,86 |
Año:
2022
CiteScore:
7,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 90/366 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 82/214 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,312
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 81/397 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 71/231 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia, Junta de Andalucia | P10-CTS-6359 |
Consejeria de Salud, Fundacion Publica Andaluza Progreso y Salud, Junta de Andalucia | PI-0727-2010; PI-0085-2013; P20_00315 |
Fundacion DiabetesCERO | - |
Fundacion Vencer el Cancer | - |
Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF | 2-SRA-2019-837-S-B; 17-2013-372 |
local Andalusian association | - |
Ministerio de Economia y Competitividad, Instituto de Salud Carlos III - Fondos FEDER | PI10/00871; PI13/00593 |
Ministerio de Economia y Competitividad, Plan Nacional | BFU2017-83588-P |
Spanish association against the Cancer AECC investigator grant | INVES20033COMA |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lorenzo, PI |
3 |