Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 8.2820
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | SCIE | 26/190 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,610
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | 29/198 | Q1 | T1 | D2 | 85,61 |
Año:
2016
CiteScore:
12,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Biochemistry,Genetics and Molecular Biology | 14/186 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
8,337
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 5/259 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Breast Cancer Research Foundation | - |
ESSCO-MGH Breast Cancer Research Fund | - |
Howard Hughes Medical Institute | - |
Marsha Rivkin Scientific Scholar Award | - |
National Foundation for Cancer Research | - |
NCI Federal Share Program and Income | - |
NIH | CA129933; GM076388 |
Philippe Foundation Grant | - |
Stand Up to Cancer | - |
Susan G. Komen for the Cure | KG09042 |
Tosteson Postdoctoral Fellowship Award | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Comaills, V |
2 | Kabeche, L |
3 | Morris, R |
4 | Buisson, R |
5 | Yu, M |
6 | Madden, MW |
7 | LiCausi, JA |
8 | Boukhali, M |
9 | Tajima, K |
10 | Pan, SW |
11 | Aceto, N |
12 | Sil, S |
13 | Zheng, Y |
14 | Sundaresan, T |
15 | Yae, T |
16 | Jordan, NV |
17 | Miyamoto, DT |
18 | Ting, DT |
19 | Ramaswamy, S |
20 | Haas, W |
21 | Zou, L |
22 | Haber, DA |
23 |