Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 33.6110
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 2/57 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 7,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 2/115 | Q1 | T1 | D1 | 98,70 |
Año:
2014
CiteScore:
46,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 18/3264 | Q1 | T1 | D1 |
Multidisciplinary | 2/102 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
12,052
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History and Philosophy of Science | 1/155 | Q1 | T1 | D1 |
Multidisciplinary | 2/121 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Breast Cancer Research Foundation | - |
Howard Hughes Medical Institute | - |
MGH-Johnson and Johnson Center for Excellence in CTCs | - |
National Cancer Institute-MGH Proton Federal Share Program | - |
NIBIB | EB008047 |
NIH | CA129933 |
Stand Up to Cancer | - |
Susan G. Komen for the Cure | KG09042 |
Wellcome TrustNational Foundation for Cancer Research | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Yu, M |
2 | Bardia, A |
3 | Aceto, N |
4 | Bersani, F |
5 | Madden, MW |
6 | Donaldson, MC |
7 | Desai, R |
8 | Zhu, HL |
9 | Comaills, V |
10 | Zheng, ZL |
11 | Wittner, BS |
12 | Stojanov, P |
13 | Brachtel, E |
14 | Sgroi, D |
15 | Kapur, R |
16 | Shioda, T |
17 | Ting, DT |
18 | Ramaswamy, S |
19 | Getz, G |
20 | Iafrate, AJ |
21 | Benes, C |
22 | Toner, M |
23 | |
24 | Haber, DA |