Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 5.9960
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 34/177 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,210
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 34/215 | Q1 | T1 | D2 | 84,42 |
Año:
2019
CiteScore:
9,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ceramics and Composites | 7/106 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 23/234 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 35/398 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 18/287 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 6/152 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 8/120 | Q1 | T1 | D1 |
Catalysis | 10/57 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,992
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ceramics and Composites | 4/123 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 34/498 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 19/256 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 13/312 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 5/178 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces, Coatings and Films | 5/140 | Q1 | T1 | D1 |
Catalysis | 9/62 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
MINECO/AEI (FEDER funds) | CTQ2017-85821-R |
MINECO/AEI from SPAIN | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Barbas, R |
2 | |
3 | Bauza, A |
4 | Franconetti, A |
5 |