Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 154/258 | Q3 | T2 | D6 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 214/366 | Q3 | T2 | D6 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 79/120 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,540
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 147/258 | Q3 | T2 | D6 | 43,22 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 178/366 | Q2 | T2 | D5 | 51,50 |
| TELECOMMUNICATIONS | 70/120 | Q3 | T2 | D6 | 42,08 |
Año:
2024
CiteScore:
6,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 125/507 | Q1 | T1 | D3 |
| Electrical and Electronic Engineering | 208/970 | Q1 | T1 | D3 |
| Information Systems | 121/474 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,571
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 149/401 | Q2 | T2 | D4 |
| Electrical and Electronic Engineering | 272/787 | Q2 | T2 | D4 |
| Information Systems | 156/415 | Q2 | T2 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Universidad de Sevilla/CBUA | - |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla; Université de Monastir (Tunisia) | |
| 2 | Ríos-Navarro, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Sevillano-Ramos, J. L. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Liouane, N. | Université de Monastir (Tunisia) |