Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 12/182 | Q1 | T1 | D1 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 11/92 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 96/439 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 10/92 | Q1 | T1 | D2 | 89,67 |
ENGINEERING, CIVIL | 13/182 | Q1 | T1 | D1 | 93,13 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 73/439 | Q1 | T1 | D2 | 83,49 |
Año:
2023
CiteScore:
7,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 39/196 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,464
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 89/630 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Regional Government (Spain) | US-1381164 |