Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | ESCI | 67/77 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | 67/77 | Q4 | T3 | D9 | 13,64 |
Año:
2023
CiteScore:
1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 24/103 | Q1 | T1 | D3 |
Urban Studies | 146/279 | Q3 | T2 | D6 |
Geography, Planning and Development | 543/821 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,317
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 21/111 | Q1 | T1 | D2 |
Urban Studies | 115/263 | Q2 | T2 | D5 |
Geography, Planning and Development | 411/807 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Geografía | 22,50 | 21/22 | C4 |
2021 | Geografía | 24,96 | 20/22 | C4 |
2022 | Geografía | 29,99 | 18/26 | C3 |
2023 | Geografía | 31,76 | 19/25 | C4 |
# | Autor |
---|---|
1 |