Año:
2023
CiteScore:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 624/1025 | Q3 | T2 | D7 |
Communication | 361/511 | Q3 | T3 | D8 |
Public Administration | 183/232 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,249
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 394/956 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 260/492 | Q3 | T2 | D6 |
Public Administration | 149/216 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Jurídicas | 17,27 | 41/49 | C4 |
2021 | Ciencias Jurídicas | 30,72 | 24/49 | C2 |
2022 | Ciencias Jurídicas | 34,69 | 29/67 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
CIENCIAS POLÍTICAS | 34/73 | Q2 | 50 |
DERECHO | 127/366 | Q2 | 61 |
DERECHO ADMINISTRATIVO | 15/40 | Q2 | 62 |