Año:
2023
CiteScore:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 624/1025 | Q3 | T2 | D7 |
Communication | 361/511 | Q3 | T3 | D8 |
Public Administration | 183/232 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,249
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 394/956 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 260/492 | Q3 | T2 | D6 |
Public Administration | 149/216 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Jurídicas | 17,27 | 41/49 | C4 |
2021 | Ciencias Jurídicas | 30,72 | 24/49 | C2 |
2022 | Ciencias Jurídicas | 34,69 | 29/67 | C2 |
2023 | Ciencias Jurídicas | 36,96 | 28/68 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,150
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DERECHO | 144/355 | Q2 | 55 |
DERECHO ADMINISTRATIVO | 21/40 | Q3 | 47 |
CIENCIAS POLÍTICAS | 34/70 | Q3 | 48 |