Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | ESCI | 301/354 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 291/354 | Q4 | T3 | D9 | 17,94 |
Año:
2023
CiteScore:
1,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacy | 19/45 | Q2 | T2 | D5 |
Pharmacology | 231/313 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,278
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 1759/2494 | Q3 | T3 | D8 |
Pharmacology | 231/323 | Q3 | T3 | D8 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fundacion Espanola de Farmacia Hospitalaria (FEFH) | - |
Subprograma Juan Rodes, Instituto de Salud Carlos III, Subdireccion General de Redes y Centros de Investigacion Cooperativa, Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades, Spain | JR21/00017 |
# | Autor |
---|---|
1 | Guisado-Gil, Ana Belén |
2 | Gutiérrez-Urbón, José María |
3 | Ribed-Sánchez, Almudena |
4 | Luque-Pardos, Sonia |
5 | Sánchez-Cadena, Abraham |
6 | Mejuto, Beatriz |
7 | |
8 | Peñalva, Germán |
9 | Cisneros, José Miguel |