Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | SCIE | 16/181 | Q1 | T1 | D1 |
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 8/132 | Q1 | T1 | D1 |
MICROBIOLOGY | SCIE | 14/161 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | 7/181 | Q1 | T1 | D1 | 96,41 |
INFECTIOUS DISEASES | 5/132 | Q1 | T1 | D1 | 96,59 |
MICROBIOLOGY | 8/161 | Q1 | T1 | D1 | 95,34 |
Año:
2023
CiteScore:
26,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 3/157 | Q1 | T1 | D1 |
Epidemiology | 6/148 | Q1 | T1 | D1 |
Immunology | 13/236 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 9/344 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology | 6/182 | Q1 | T1 | D1 |
Parasitology | 2/79 | Q1 | T1 | D1 |
Virology | 4/80 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,316
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 6/156 | Q1 | T1 | D1 |
Epidemiology | 13/134 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 17/340 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 114/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology | 15/178 | Q1 | T1 | D1 |
Parasitology | 2/75 | Q1 | T1 | D1 |
Virology | 7/81 | Q1 | T1 | D1 |
Immunology | 32/237 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PID2019-105117RR-C21 |
AEI | - |
European Commission - NextGenerationEU through CSIC's Global Health Platform (PTI Salud Global) | - |
Spanish Ministry of Science and Innovation AEI | PRE2020-093374 |
# | Autor |
---|---|
1 | Mingo-Casas, Patricia |
2 | Sanchez-Cespedes, Javier |
3 | Blázquez, Ana-Belen |
4 | Casas, Josefina |
5 | Balsera-Manzanero, María |
6 | Herrero, Lura |
7 | Vázquez, Ana |
8 | Pachón, Jerónimo |
9 | Aguilar-Guisado, Manuela |
10 | Cisneros, Jose Miguel |
11 | Sáiz, Juan-Carlos |
12 |