Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 19/134 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,020
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 26/135 | Q1 | T1 | D2 | 81,11 |
Año:
2023
CiteScore:
7,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 17/171 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,497
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 12/171 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | 2017SGR948; GLD14/293; GLD22/00147 |
Consejeria de Salud de la Junta de Andalucia | - |
Consejeria de Salud y Bienestar Social, Junta de Andalucia | - |
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) | - |
European Union | PI-0001/2017 |
European Union (Spain) | - |
Fondo de Investigacion Sanitaria | RD16/0025/0040; RD12/0017/0012 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | - |
Fondos Europeos para el Desarrollo Regional, FEDER | C-0032/17 |
Gilead Fellowship Program | - |
Instituto de Salud Carlos III | - |
ISCIII-Subdireccion General de Evaluacion | - |
Programa de Intensificacion de Investigadores (l)-ISCIII | RD16/0025/0020; RD16/0025/0006-ISCIII-FEDER |
Programa de Suport als Grups de Recerca AGAUR | PI16/00684; PI19/01127; PI22/01796; PI10/02635; PI13/0796; PI16/00503; PI19/01337 |
RETICS, Red de Investigacion en SIDA | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Real, Luis Miguel |
2 | Sáez, María E. |
3 | Corma-Gómez, Anais |
4 | Gonzalez-Pérez, Antonio |
5 | Thorball, Christian |
6 | Ruiz, Rocío |
7 | Jimenez-Leon, María Reyes |
8 | Gonzalez-Serna, Alejandro |
9 | Gasca-Capote, Carmen |
10 | Bravo, María José |
11 | Royo, José Luis |
12 | Perez-Gomez, Alberto |
13 | Camacho-Sojo, María Inés |
14 | Gallego, Isabel |
15 | Vitalle, Joana |
16 | Bachiller, Sara |
17 | Gutierrez-Valencia, Alicia |
18 | Vidal, Francisco |
19 | Fellay, Jacques |
20 | Lichterfeld, Mathias |
21 |