Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 10.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 19/313 | Q1 | T1 | D1 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 6/265 | Q1 | T1 | D1 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 26/205 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 12/313 | Q1 | T1 | D1 | 96,33 |
CELL BIOLOGY | 17/205 | Q1 | T1 | D1 | 91,95 |
PLANT SCIENCES | 5/265 | Q1 | T1 | D1 | 98,30 |
Año:
2023
CiteScore:
16,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 9/516 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
3,616
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 8/528 | Q1 | T1 | D1 |
Cell Biology | 30/295 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CERCA Programme/Generalitat de Catalunya | - |
COST Actions PROTEOSTASIS | BM1307 |
CSIC Open Access Publication Support Initiative through its Unit of Information Resources for Research (URICI) | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Germany | EXC 2030-390661388; CEPAS EXC-2048/1390686111 |
Else Kroener-Fresenius-Stiftung | 2021-EKSE.95 |
ERDF A way of making Europe | - |
ESF Investing in your future | - |
European Union-NextGenerationEU | - |
ICREA, ICREA-Academia | - |
Maria Zambrano postdoctoral - de Ministerio de Universidades | - |
MCIN/AEI | PID2019-108595RB-I00; AGL2016-78002-R; BES-2017-080210 |
MICINN fellowship | FPU17/01157 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion (MCIN/AEI) | PID2020-119737GA-I00 |
MU (o Ministerio de Universidades) | FPU19/03778 |
ProteoCure - COST (European Cooperation in Science and Technology) | CA20113 |
Severo Ochoa Programme for Centres of Excellence in Ramp;D - MCIN/AEI | SEV-2015-0533; CEX2019-000902-S |
Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) | PID2019-105017RB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ruiz-Solaní, Nerea |
2 | Salguero-Linares, José |
3 | Armengot, Laia |
4 | Santos, Jaime |
5 | Pallarèes, Irantzu |
6 | van Midden, Katarina P. |
7 | Phukkan, Ujjal J. |
8 | Koyuncu, Seda |
9 | Bòrras-Bisa, Julia |
10 | Li, Liang |
11 | Popa, Crina |
12 | Eisele, Frederik |
13 | Eisele-Burger, Anna Maria |
14 | Hill, Sandra Malgrem |
15 | Gutiérrez-Beltrán, Emilio |
16 | Nystrom, Thomas |
17 | Valls, Marc |
18 | Llamas, Ernesto |
19 | Vilchez, David |
20 | Klemencic, Marina |
21 | Ventura, Salvador |
22 |