Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 5.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 24/265 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | 24/265 | Q1 | T1 | D1 | 91,13 |
Año:
2023
CiteScore:
12,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 16/193 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 21/516 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,739
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 16/196 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 26/528 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERDF A way of making Europe' | - |
European Research Council (ERC) | 864921 |
FEDER | - |
Junta de Andalucia | PROYEXCEL_00177; US-1255781 |
MCIN/AEI | PID2019-109785GB-I00; PID2021-122353OB-100 |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades, Agencia Estatal de Investigacion | RTI2018-093571-B-100 |
VI-PPITUS | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Aroca, Angeles |
2 | Garcia-Diaz, Inmaculada |
3 | Garcia-Calderon, Margarita |
4 | Gotor, Cecilia |
5 | Marquez, Antonio J |
6 |