Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 23.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | SCIE | 5/143 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 5,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 4/143 | Q1 | T1 | D1 | 97,55 |
Año:
2023
CiteScore:
45,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gastroenterology | 3/167 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
8,052
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gastroenterology | 3/164 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | Pérez-Aisa, Ángeles |
2 | Nyssen, Olga P. |
3 | Keco-Huerga, Alma |
4 | Rodrigo, Luís |
5 | Lucendo, Alfredo J. |
6 | Gomez-Rodriguez, Blas J. |
7 | Ortuño, Juan |
8 | Perona, Mónica |
9 | Huguet, José María |
10 | Núñez, Oscar |
11 | Fernandez-Salazar, Luis |
12 | Barrio, Jesus |
13 | Lanas, Angel |
14 | Iyo, Eduardo |
15 | Romero, Pilar Mata |
16 | Fernández-Bermejo, Miguel |
17 | Gomez, Barbara |
18 | Garre, Ana |
19 | Gomez-Camarero, Judith |
20 | Lamuela, Luis Javier |
21 | Campillo, Ana |
22 | De La Peña-Negro, Luisa |
23 | Cajal, Manuel Dominguez |
24 | Bujanda, Luis |
25 | Burgos-Santamaría, Diego |
26 | Bermejo, Fernando |
27 | González-Carrera, Víctor |
28 | Pajares, Ramón |
29 | Notari, Pedro Almela |
30 | Tejedor-Tejada, Javier |
31 | Planella, Montserrat |
32 | Jiménez, Itxaso |
33 | Lázaro, Yolanda Arguedas |
34 | Cuadrado-Lavín, Antonio |
35 | Pérez-Martínez, Isabel |
36 | Amorena, Edurne |
37 | Gonzalez-Santiago, Jesús M. |
38 | Angueira, Teresa |
39 | Flores, Virginia |
40 | Martínez-Domínguez, Samuel J. |
41 | Pabón-Carrasco, Manuel |
42 | Velayos, Benito |
43 | Algaba, Alicia |
44 | Ramírez, Consuelo |
45 | Almajano, Enrique Alfaro |
46 | Castro-Fernandez, Manuel |
47 | Alcaide, Noelia |
48 | Segura, Patricia Sanz |
49 | Cano-Català, Anna |
50 | García-Morales, Natalia |
51 | Moreira, Leticia |
52 | Mégraud, Francis |
53 | O'Morain, Colm |
54 | Gisbert, Javier P. |
54 |