Año: 2004
Journal Impact Factor (JIF): 1.5090
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 28/70 | Q2 | T2 | D4 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 108/187 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 16/93 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 73/336 | Q1 | T1 | D3 | 78,42 |
Año:
2011
CiteScore:
5,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 17/86 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 28/140 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 21/169 | Q1 | T1 | D2 |
Clinical Biochemistry | 29/118 | Q1 | T1 | D3 |
General Medicine | 690/3161 | Q1 | T1 | D3 |
Spectroscopy | 14/54 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2004
Factor de Impacto:
0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 15/110 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 30/85 | Q2 | T2 | D4 |
Clinical Biochemistry | 41/106 | Q2 | T2 | D4 |
Drug Discovery | 32/91 | Q2 | T2 | D4 |
Spectroscopy | 24/57 | Q2 | T2 | D5 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gonzalez, JAO |
2 | Palacios, FJJ |
3 | |
4 | de la Rosa, FJB |