Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5,6
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 27/238 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2022
CiteScore:
7,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 56/487 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,231
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 35/513 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Government | MZAMBRANO-2021-20002 |
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC, Spain) | 20225278 |
Fundacion de Investigacion de la Universidad de Sevilla (FIUS, Spain) | - |
NextGenerationEU Mari'a Zambrano' grant of the Universidad de Sevilla | FIUS05710000 |
University of Seville | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Iniesta-Pallarés, Macarena |
3 | Velázquez-Campoy, Adrián |
4 | Álvarez, Consolación |
5 | Mariscal, Vicente |
6 |