Año: 1998
Journal Impact Factor (JIF): 2.8130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 13/92 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 53/205 | Q2 | T1 | D3 | 74,39 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 51/156 | Q2 | T1 | D4 | 67,63 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 97/343 | Q2 | T1 | D3 | 71,87 |
Año:
2011
CiteScore:
7,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 21/383 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 20/393 | Q1 | T1 | D1 |
Spectroscopy | 5/54 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 4/28 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 403/3161 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces and Interfaces | 7/49 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
1,638
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 28/311 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 1/24 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 15/346 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 77/2845 | Q1 | T1 | D1 |
Spectroscopy | 7/54 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces and Interfaces | 5/46 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rioboo, RJJ |
2 | |
3 | de Saja, JA |
4 | Prieto, C |