Año: 2006
Journal Impact Factor (JIF): 5.3910
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 12/140 | Q1 | T1 | D1 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 16/199 | Q1 | T1 | D1 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 21/131 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 62/162 | Q2 | T2 | D4 | 62,04 |
GENETICS & HEREDITY | 83/179 | Q2 | T2 | D5 | 53,91 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 139/336 | Q2 | T2 | D5 | 58,78 |
Año:
2011
CiteScore:
7,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 384/3161 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 46/283 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics (clinical) | 18/85 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Biology | 77/335 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 31/145 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2006
Factor de Impacto:
1,994
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Molecular Medicine | 19/114 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 51/229 | Q1 | T1 | D3 |
Genetics (clinical) | 15/69 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Biology | 83/294 | Q2 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | Moron, FJ |
2 | de Castro, F |
3 | Royo, JL |
4 | Montoro, L |
5 | Mira, E |
6 | Saez, ME |
7 | Real, LM |
8 | Gonzalez, A |
9 | Manes, S |
10 |