Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 15/76 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 84/353 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 48/179 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,020
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 99/355 | Q2 | T1 | D3 | 72,25 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 15/76 | Q1 | T1 | D2 | 80,92 |
PHYSICS, APPLIED | 39/179 | Q1 | T1 | D3 | 78,49 |
Año:
2023
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 148/797 | Q1 | T1 | D2 |
Instrumentation | 20/141 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,084
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 139/723 | Q1 | T1 | D2 |
Instrumentation | 15/136 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERDF A way of making Europe | VERSO AT21_00096; P20_01206 |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)/Agencia Estatal de Investigacion (AEI)/European Regional Development Fund (ERDF)-European Union (EU) - MCIN/AEI | PGC2018-101538-A-I00; PID2021-128009OB-C31 |
Plan Propio-Universidad de Cadiz (UCA) | 18INPPPR05 |
# | Autor |
---|---|
1 | Saenz-Noval, Jorge J. |
2 | |
3 | Carmona-Galan, Ricardo |
4 | Gontard, Lionel C. |