Año:
2023
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 380/667 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1124/1760 | Q3 | T2 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 394/552 | Q3 | T3 | D8 |
Cultural Studies | 942/1304 | Q3 | T3 | D8 |
Archeology (arts and humanities) | 319/413 | Q4 | T3 | D8 |
Conservation | 78/103 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,137
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 234/667 | Q2 | T2 | D4 |
History | 775/1724 | Q2 | T2 | D5 |
Archeology (arts and humanities) | 245/411 | Q3 | T2 | D6 |
Conservation | 64/111 | Q3 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 679/1295 | Q3 | T2 | D6 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 397/655 | Q3 | T2 | D7 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,050
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 68/116 | Q3 | 29 |
HISTORIA DEL ARTE | 28/41 | Q3 | 30 |
ARTE | 54/132 | Q3 | 46 |
HISTORIA | 196/296 | Q4 | 23 |
# | Autor |
---|---|
1 | Espino Delgado, Blanca Del |
2 | Carrera Díaz, Gema |
3 | Delgado Méndez, Aniceto |
4 | Moya Muñoz, Jorge |