Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSIOLOGY | SCIE | 25/85 | Q2 | T1 | D3 |
BIOPHYSICS | SCIE | 26/77 | Q2 | T1 | D4 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 169/358 | Q2 | T2 | D5 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 48/110 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYSICS | 25/77 | Q2 | T1 | D4 | 68,18 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 145/359 | Q2 | T2 | D5 | 59,75 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 50/110 | Q2 | T2 | D5 | 55,00 |
PHYSIOLOGY | 47/85 | Q3 | T2 | D6 | 45,29 |
Año:
2023
CiteScore:
6,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 75/461 | Q1 | T1 | D2 |
Atmospheric Science | 40/148 | Q2 | T1 | D3 |
Health, Toxicology and Mutagenesis | 48/148 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,710
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 113/469 | Q1 | T1 | D3 |
Health, Toxicology and Mutagenesis | 53/148 | Q2 | T2 | D4 |
Atmospheric Science | 61/140 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Universidad Complutense de Madrid, Medical Hydrology | UCM-911757 |
# | Autor |
---|---|
1 | Carbajo, Jose M |
2 | Michan-Dona, Alfredo |
3 | Carretero, M Isabel |
4 | Vela, Maria Lorena |
5 | De Gracia, Jose Antonio |
6 |