Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 3.0730
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 12/62 | Q1 | T1 | D2 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 39/97 | Q2 | T2 | D4 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 16/33 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,880
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 19/82 | Q1 | T1 | D3 | 77,44 |
| ENERGY & FUELS | 41/126 | Q2 | T1 | D4 | 67,86 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 19/60 | Q2 | T1 | D4 | 69,17 |
Año:
2017
CiteScore:
4,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Geography, Planning and Development | 52/627 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 38/285 | Q1 | T1 | D2 |
| Transportation | 19/92 | Q1 | T1 | D3 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 51/150 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
1,047
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Civil and Structural Engineering | 48/309 | Q1 | T1 | D2 |
| Geography, Planning and Development | 73/712 | Q1 | T1 | D2 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 46/182 | Q2 | T1 | D3 |
| Transportation | 25/105 | Q2 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union | GGI 3001 IDIJ |
| Institute of Architecture and Sciences of the Construction of the University of Seville | VPPI-US |
| Spanish Ministry of Education, Culture and Sport | FPU15/00070 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Barrios-Padura, Angela | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Molina-Huelva, Marta | Universidad de Sevilla (Spain) |