Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
Año:
2023
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 991/1088 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 880/1106 | Q4 | T3 | D8 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 493/552 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 615/655 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 1173/1263 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 908/1085 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,020
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 214/318 | Q4 | 13 |
FILOLOGÍA MODERNA | 37/52 | Q4 | 17 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gloria Clavería Nadal |
2 | Paolo Silvestri |