| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 25-10-2025 |
| wos | 0 | 26-10-2025 |
Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY | AHCI | 65/538 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY | 350/540 | Q3 | T2 | D7 | 35,28 |
| RELIGION | 223/337 | Q3 | T2 | D7 | 33,98 |
Año:
2024
CiteScore:
0,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 120/1160 | Q1 | T1 | D2 |
| History | 407/1850 | Q1 | T1 | D3 |
| Cultural Studies | 455/1371 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,149
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 321/1182 | Q2 | T1 | D3 |
| Cultural Studies | 676/1395 | Q2 | T2 | D5 |
| History | 750/1861 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Historia | 44,81 | 15/58 | C2 |
| 2019 | Historia | 40,76 | 26/59 | C2 |
| 2020 | Historia | 31,13 | 28/84 | C2 |
| 2021 | Historia | 38,96 | 33/84 | C2 |
| 2022 | Historia | 41,01 | 37/96 | C2 |
| 2023 | Historia | 40,81 | 37/96 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,330
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS ÁRABES, HEBREOS Y ORIENTALES | 2/17 | Q1 | 83 |
| HISTORIA | 25/296 | Q1 | 90 |
| HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 9/116 | Q1 | 90 |
| FILOLOGÍAS | 21/318 | Q1 | 91 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Quesada García, Santiago |