Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.4830
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EMERGENCY MEDICINE & CRITICAL CARE | SCIE | 16/20 | Q4 | T3 | D8 |
DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES | SCIE | 27/32 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CRITICAL CARE MEDICINE | 18/46 | Q2 | T2 | D4 | 61,96 |
DERMATOLOGY | 34/85 | Q2 | T2 | D4 | 60,59 |
SURGERY | 92/262 | Q2 | T2 | D4 | 65,08 |
Año:
2011
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Emergency Medicine | 7/65 | Q1 | T1 | D2 |
Surgery | 58/336 | Q1 | T1 | D2 |
Critical Care and Intensive Care Medicine | 17/67 | Q1 | T1 | D3 |
General Medicine | 1248/3161 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Critical Care and Intensive Care Medicine | 10/50 | Q1 | T1 | D2 |
Emergency Medicine | 4/35 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 556/2845 | Q1 | T1 | D2 |
Surgery | 68/276 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | ROA, L |