Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 12.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 6/177 | Q1 | T1 | D1 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 5/191 | Q1 | T1 | D1 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 10/195 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 4/177 | Q1 | T1 | D1 | 98,02 |
GENETICS & HEREDITY | 3/191 | Q1 | T1 | D1 | 98,69 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 5/195 | Q1 | T1 | D1 | 97,69 |
Año:
2024
CiteScore:
20,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 5/156 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 10/348 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 20/410 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 8/177 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 9/321 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
4,008
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 3/164 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 14/357 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 51/2523 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 27/424 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 7/181 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 6/333 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PID2022-136279NB-C22; PID2022-136279NB-C21; PID2019-104084GB/AEI; ProyExcel_00530 |
A way of making Europe | - |
Andalusia Government | - |
Andalusian Government | - |
European Regional Development Fund | - |
European Social Fund | - |
European Union | - |
Spanish " Agencia Estatal de Investigacion " | US -1381135 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Calderon-Sanchez, Eva M |
3 | Mayoral-Gonzalez, Isabel |
4 | Martin-Bornez, Marta |
5 | Dominguez-Rodriguez, Alejandro |
6 | Gutierrez-Carretero, Encarnacion |
7 | Ordonez-Fernandez, Antonio |
8 | Rosado, Juan Antonio |
9 |