Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 12.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 4/174 | Q1 | T1 | D1 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 5/191 | Q1 | T1 | D1 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 9/189 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,880
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 4/174 | Q1 | T1 | D1 | 97,99 |
GENETICS & HEREDITY | 4/191 | Q1 | T1 | D1 | 98,17 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 6/189 | Q1 | T1 | D1 | 97,09 |
Año:
2023
CiteScore:
19,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 6/157 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 13/347 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 24/410 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 9/178 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 8/313 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
3,736
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 3/156 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 17/355 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 51/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 28/422 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 7/176 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 5/323 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PID2022-136279NB-C22; PID2022-136279NB-C21; PID2019-104084GB/AEI; ProyExcel_00530 |
A way of making Europe | - |
Andalusia Government | - |
Andalusian Government | - |
European Regional Development Fund | - |
European Social Fund | - |
European Union | - |
Spanish " Agencia Estatal de Investigacion " | US -1381135 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Calderon-Sanchez, Eva M |
3 | Mayoral-Gonzalez, Isabel |
4 | Martin-Bornez, Marta |
5 | Dominguez-Rodriguez, Alejandro |
6 | Gutierrez-Carretero, Encarnacion |
7 | Ordonez-Fernandez, Antonio |
8 | Rosado, Juan Antonio |
9 |