| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 1 | 18-10-2025 |
| wos | 1 | 19-10-2025 |
Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 119/204 | Q3 | T2 | D6 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 102/175 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,550
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 115/204 | Q3 | T2 | D6 | 43,87 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 109/175 | Q3 | T2 | D7 | 38,00 |
Año:
2024
CiteScore:
6,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Statistics and Probability | 18/293 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Vision and Pattern Recognition | 29/157 | Q1 | T1 | D2 |
| Signal Processing | 35/183 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Networks and Communications | 116/507 | Q1 | T1 | D3 |
| Computer Science Applications | 227/947 | Q1 | T1 | D3 |
| Artificial Intelligence | 129/450 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,672
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Vision and Pattern Recognition | 30/110 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Networks and Communications | 126/401 | Q2 | T1 | D4 |
| Statistics and Probability | 91/287 | Q2 | T1 | D4 |
| Artificial Intelligence | 147/370 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Science Applications | 290/839 | Q2 | T2 | D4 |
| Signal Processing | 43/126 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Hinderks, Andreas |
| 2 | Domínguez Mayo, Francisco José |
| 3 | Escalona, María José |
| 4 |