Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 1 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 30-10-2024 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 383/411 | Q4 | T3 | D10 | 6,93 |
Año:
2023
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 1224/1304 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1626/1760 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 957/1106 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 579/667 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,111
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 588/1085 | Q3 | T2 | D6 |
Visual Arts and Performing Arts | 394/667 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1173/1724 | Q3 | T3 | D7 |
Cultural Studies | 983/1295 | Q4 | T3 | D8 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,020
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINAR | 55/105 | Q3 | 26 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Pérez-Jara, Javier |