Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 10.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 8/123 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | SCIE | 3/53 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 22/141 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, BIOMEDICAL | 18/123 | Q1 | T1 | D2 | 85,77 |
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 7/53 | Q1 | T1 | D2 | 87,74 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 27/141 | Q1 | T1 | D2 | 81,21 |
Año:
2023
CiteScore:
14,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering | 20/303 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 7/183 | Q1 | T1 | D1 |
Biomaterials | 14/137 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,337
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 10/129 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 14/293 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 3/190 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Empleo, Formacion y Trabajo Autonomo, Junta de Andalucia | - |
Consejeria de Salud y Familias, Junta de Andalucia | - |
Consejeria de Transformacion Economica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucia | - |
European Union-NextGenerationEU | MA/INV/0008/2022 |
Fondo Social Europeo, Iniciativa de Empleo Juvenil | POEJ_00027 |
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad | MCIN/AEI/10.13039/501100011033 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Guzzi, Cinzia |
3 | Moral-Sanchez, Irene |
4 | Urbano-Gamez, Jesus David |
5 | Beltran, Ana M |
6 |