Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 13.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 4/189 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 3,450
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
Año:
2023
CiteScore:
24,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (all) | 13/636 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
4,833
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 36/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Bill & Melinda Gates Foundation | INV-002703 |
NHLBI NIH HHS | R01 HL134539 |
NIAID NIH HHS | R01 AI078799; K24 AI155233; UM1 AI164570; UM1 AI164562; U01 AI135940; R37 AI155171; R01 AI152979; R01 AI176579; R01 AI130005; U01 AI117841; UM1 AI164560; R33 AI116228; R21 AI116228; UM1 AI164566 |
NIDA NIH HHS | R61 DA047034; R33 DA047034 |
NIDDK NIH HHS | R01 DK120387 |
NIMH NIH HHS | R01 MH134823 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gasca-Capote, Carmen |
2 | Lian, Xiaodong |
3 | Gao, Ce |
4 | Roseto, Isabelle C |
5 | Jimenez-Leon, Maria Reyes |
6 | Gladkov, Gregory |
7 | Camacho-Sojo, Maria Ines |
8 | Perez-Gomez, Alberto |
9 | Gallego, Isabel |
10 | Lopez-Cortes, Luis E |
11 | Bachiller, Sara |
12 | Vitalle, Joana |
13 | Rafii-El-Idrissi Benhnia, Mohammed |
14 | Ostos, Francisco J |
15 | Collado-Romacho, Antonio R |
16 | Santos, Jesus |
17 | Palacios, Rosario |
18 | Gomez-Ayerbe, Cristina |
19 | Munoz-Medina, Leopoldo |
20 | Ruiz-Sancho, Andres |
21 | Frias, Mario |
22 | Rivero-Juarez, Antonio |
23 | Roca-Oporto, Cristina |
24 | Hidalgo-Tenorio, Carmen |
25 | Rull, Anna |
26 | Olalla, Julian |
27 | Lopez-Ruz, Miguel A |
28 | Vidal, Francesc |
29 | Vilades, Consuelo |
30 | Mastrangelo, Andrea |
31 | Cavassini, Matthias |
32 | Espinosa, Nuria |
33 | Perreau, Matthieu |
34 | Peraire, Joaquin |
35 | Rivero, Antonio |
36 | Lopez-Cortes, Luis F |
37 | Lichterfeld, Mathias |
38 | Yu, Xu G |
39 |