Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | ESCI | 118/119 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | 113/115 | Q4 | T3 | D10 | 2,17 |
Año:
2011
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 133/141 | Q4 | T3 | D10 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 170/183 | Q4 | T3 | D10 |
Mechanical Engineering | 380/487 | Q4 | T3 | D8 |
Engineering (miscellaneous) | 25/29 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
0,131
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 185/268 | Q3 | T3 | D7 |
Mechanical Engineering | 380/537 | Q3 | T3 | D8 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 125/146 | Q4 | T3 | D9 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 141/166 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)