Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 22/285 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 28/314 | Q1 | T1 | D1 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 24/352 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,490
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 32/285 | Q1 | T1 | D2 | 88,95 |
NEUROSCIENCES | 38/314 | Q1 | T1 | D2 | 88,06 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 26/353 | Q1 | T1 | D1 | 92,78 |
Año:
2024
CiteScore:
12,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 24/400 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 23/321 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 10/275 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2,063
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 31/406 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 21/333 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 12/286 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Salud y Consumo de la Junta de Andalucia | - |
Consejeria de Transformacion Economica, Industria y Conocimiento, Junta de Andalucia-FEDER | - |
FEDER | - |
FEDER "A way of making Europe" | - |
FEDER/Ministerio de Economia y Competitividad - Agencia Estatal de Investigacion in Spain | - |
MCIN/AEI | CTS-677 |
MICIU/AEI | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Silva-Hucha, Silvia |
2 | Fernández de Sevilla, Estrella M. |
3 | Humphreys, Kirsty M. |
4 | Benson, Fiona E. |
5 | Franco, Jaime M. |
6 | Pozo Pérez, David |
7 | |
8 |