Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 5.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 17/170 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 131/439 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 21/79 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 105/439 | Q1 | T1 | D3 | 76,20 |
MECHANICS | 34/170 | Q1 | T1 | D2 | 80,29 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 15/79 | Q1 | T1 | D2 | 81,65 |
Año:
2023
CiteScore:
9,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 49/672 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 44/434 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanics of Materials | 40/398 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,632
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 29/431 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 30/641 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 25/395 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 861061; 101086342 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion de Espana | TED2021-131649B-I00 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla; Politecnico di Torino (Spain) | |
2 | Reinoso, J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Cornetti, P. | Politecnico di Torino (Italy) |
4 | Corrado, M. | Politecnico di Torino (Italy) |